2025斯诺克世界排行榜
全球前十选手排名(截至2025年5月)
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 关键表现/备注 |
||-|-|--|-|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,984,200 | 赛季107杆破百创纪录,稳居榜首 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 1,304,300 | 单赛季四冠,入选名人堂 |
| 3 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 858,600 | 世锦赛亚军 |
| 4 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 781,250 | |
| 5 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 740,000 | |

| 6 | 丁俊晖 | 中国 | 606,000 | 中国排名最高选手 |
| 7 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 558,000 | 威尔士公开赛冠军 |
| 8 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 547,050 | |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 540,050 | |
| 10 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 522,900 | 赛季单杆147分 |
>注:特鲁姆普领先优势显著,积分接近200万;威廉姆斯因世锦赛亚军升至第三。
中国选手排名情况(前64名)
中国军团共 13人 进入世界前64名,其中 5人跻身前16,创历史最佳:
九游会j9官方网站真人游戏>中国斯诺克突破:
关键赛事影响
1. 世锦赛(2025.4-5):
2. 威尔士公开赛(2025.2):塞尔比夺冠反超奥沙利文,升至第三。